能源与机械工程学院以“公开、公平、公正”为基本原则,于2026年3月28日在全校范围内开展了“博努力杯”上海电力大学第二届发电机组集控运行创新竞赛,现公告获奖名单:
一、火电组(74人)
排名 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 奖项 |
1 | 黄秋婷 | 20230065 | 202301J | 能源与动力工程 | 特等奖 |
2 | 张玉琳 | 20230086 | 2023013 | 能源与动力工程 | 特等奖 |
3 | 左箪宁 | 20230070 | 2023013 | 能源与动力工程 | 特等奖 |
4 | 孙茂源 | 20240124 | 202401Z | 能源与动力工程 | 特等奖 |
5 | 曾起瑞 | 20230322 | 2023351 | 核工程与核技术 | 一等奖 |
6 | 宋琪东 | 20230018 | 2023011 | 能源与动力工程 | 一等奖 |
7 | 杨雄鹰 | 20220087 | 202201J | 能源与动力工程 | 一等奖 |
8 | 顾程博 | 20232225 | 2023012 | 能源与动力工程 | 一等奖 |
9 | 许策茜 | 20230011 | 2023011 | 能源与动力工程 | 一等奖 |
10 | 龚帆 | 20221255 | 2022032 | 自动化 | 一等奖 |
11 | 邵靖航 | 20230056 | 202301J | 能源与动力工程 | 一等奖 |
12 | 张国栋 | 20250415 | 2025411 | 储能科学与工程 | 二等奖 |
13 | 张德森 | 20240064 | 202401Z | 能源与动力工程 | 二等奖 |
14 | 李静怡 | 20241350 | 202403Z | 自动化 | 二等奖 |
15 | 赵宜铭 | 20250425 | 2025411 | 储能科学与工程 | 二等奖 |
16 | 施闻天 | 20220027 | 2022011 | 能源与动力工程 | 二等奖 |
17 | 李志良 | 20221239 | 2022032 | 自动化 | 二等奖 |
18 | 钟惟杰 | 20240949 | 202402Z2 | 电气工程及其自动化 | 二等奖 |
19 | 高原 | 20252884 | 2025402 | 能源服务工程 | 二等奖 |
20 | 苗田润 | 20240101 | 202401Z | 能源与动力工程 | 二等奖 |
21 | 鞠星霖 | 20240038 | 202401Z | 能源与动力工程 | 二等奖 |
22 | 任欣瑶 | 20230009 | 2023011 | 能源与动力工程 | 二等奖 |
23 | 闫涵 | 20241494 | 2024341 | 核电技术与控制工程 | 二等奖 |
24 | 吴豪 | 20241352 | 202403Z | 自动化 | 二等奖 |
25 | 张政 | 20240061 | 2024012 | 能源与动力工程 | 二等奖 |
26 | 陆虞永康 | 20232453 | 2023401 | 能源服务工程 | 二等奖 |
27 | 许晓彤 | 20241346 | 202403Z | 自动化 | 三等奖 |
28 | 杨俊晖 | 20241496 | 2024341 | 核电技术与控制工程 | 三等奖 |
29 | 李俊杰 | 20230144 | 2023172 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
30 | 李奥 | 20230043 | 202301Z | 能源与动力工程 | 三等奖 |
31 | 孙宗昌 | 20241348 | 202403Z | 自动化 | 三等奖 |
32 | 雷金榜 | 20230165 | 2023172 | 机械设计制造及自动化 | 三等奖 |
33 | 郑高庆 | 20241285 | 202403Z | 自动化 | 三等奖 |
34 | 齐姝涵 | 20240051 | 202401Z | 能源与动力工程 | 三等奖 |
35 | 梁健宁 | 20240032 | 202401Z | 能源与动力工程 | 三等奖 |
36 | 吴佳凝 | 20241313 | 202403Z | 自动化 | 三等奖 |
37 | 施林昆 | 20240951 | 202402J2 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
38 | 陈斯昊 | 20230052 | 202301Z | 能源与动力工程 | 三等奖 |
39 | 陈乃录 | 20230050 | 2023012 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
40 | 杨天睿 | 20230082 | 2023013 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
41 | 陈致君 | 20230089 | 202301J | 能源与动力工程 | 三等奖 |
42 | 陈俊文 | 20240065 | 2024012 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
43 | 戴欣然 | 20241337 | 202403Z | 自动化 | 三等奖 |
44 | 张涵予 | 20220016 | 2022011 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
45 | 张耀予 | 20230049 | 2023012 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
46 | 张瑞金 | 20241322 | 202403Z | 自动化 | 三等奖 |
47 | 刘招 | 20230076 | 2023013 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
48 | 李周容 | 20240360 | 2024411 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
49 | 杨项申 | 20220362 | 202201G | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
50 | 陈思延 | 20240364 | 2024411 | 储能科学与工程 | 优胜奖 |
51 | 祝宇轩 | 20240027 | 202401J | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
52 | 耿天赐 | 20240105 | 202401J | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
53 | 闫航源 | 20241271 | 202403Z | 自动化 | 优胜奖 |
54 | 卓尚松 | 20220022 | 2022011 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
55 | 马姝璇 | 20240077 | 202401Z | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
56 | 王强 | 20240117 | 2024014 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
57 | 李贻周 | 20230081 | 2023013 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
58 | 赵泽熙 | 20221429 | 2022341 | 核电技术与控制工程 | 优胜奖 |
59 | 欧柏宇 | 20220021 | 2022011 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
60 | 倪海博 | 20230063 | 2023012 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
61 | 张佳一 | 20241280 | 202403Z | 自动化 | 优胜奖 |
62 | 陈桂森 | 20220020 | 2022011 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
63 | 毛新英 | 20230069 | 2023013 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
64 | 陈浩天 | 20230090 | 202301J2 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
65 | 苗强 | 20221423 | 2022341 | 核电技术与控制工程 | 优胜奖 |
66 | 王楚涵 | 20230286 | 2023351 | 核工程与核技术 | 优胜奖 |
67 | 钱嘉豪 | 20241292 | 202403Z | 自动化 | 优胜奖 |
68 | 唐勤洲 | 20220062 | 2022012 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
69 | 周潮升 | 20220056 | 2022012 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
70 | 韦嫄 | 20240045 | 202401Z | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
71 | 张浩然 | 20241392 | 202403Z | 自动化 | 优胜奖 |
72 | 朱云昊 | 20230073 | 2023013 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
73 | 周同 | 20241400 | 202403Z | 自动化 | 优胜奖 |
74 | 周子恒 | 20241399 | 2024034 | 自动化 | 优胜奖 |
二、风电组(45人)
排名 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 奖项 |
1 | 司晨悦 | 20230254 | 2023332 | 新能源科学与工程 | 特等奖 |
2 | 高杨 | 20250434 | 2025411 | 储能科学与工程 | 特等奖 |
3 | 韦林君 | 20232430 | 2023401 | 能源服务工程 | 一等奖 |
4 | 白佳琳 | 20230219 | 2023331 | 新能源科学与工程 | 一等奖 |
5 | 王显恩 | 20240040 | 2024012 | 能源与动力工程 | 一等奖 |
6 | 王义林 | 20230136 | 2023012 | 能源与动力工程 | 一等奖 |
7 | 张博禛 | 20240246 | 2024331 | 新能源科学与工程 | 一等奖 |
8 | 秦永壹 | 20230241 | 2023331 | 新能源科学与工程 | 二等奖 |
9 | 薛冰蕾 | 20250348 | 2025332 | 新能源科学与工程 | 二等奖 |
10 | 郑凯 | 20230151 | 2023172 | 机械设计制造及其自动化 | 二等奖 |
11 | 李锦硕 | 20240059 | 202401Z | 能源与动力工程 | 二等奖 |
12 | 傅泓云 | 20232230 | 2023332 | 新能源科学与工程 | 二等奖 |
13 | 易绍涛 | 20240250 | 2024331 | 新能源科学与工程 | 二等奖 |
14 | 王彦臻 | 20240042 | 202401Z | 能源与动力工程 | 二等奖 |
15 | 王珠艨 | 20252861 | 2025402 | 能源服务工程 | 二等奖 |
16 | 胡岿 | 20230237 | 2023331 | 新能源科学与工程 | 二等奖 |
17 | 范顺影 | 20241509 | 2024341 | 核电技术与控制工程 | 三等奖 |
18 | 盛际菡 | 20232710 | 2024341 | 人工智能学部 | 三等奖 |
19 | 胡怀天 | 20230154 | 2023172 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
20 | 李峻琳 | 20232441 | 2023401 | 能源服务工程 | 三等奖 |
21 | 汪佳佳 | 20250413 | 2025411 | 储能科学与工程 | 三等奖 |
22 | 顾俊禹 | 20250428 | 2025411 | 储能科学与工程 | 三等奖 |
23 | 孙耀琪 | 20250153 | 2025014 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
24 | 徐正浩 | 20250209 | 2025171 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
25 | 王芮伊 | 20230217 | 2023331 | 新能源科学与工程 | 三等奖 |
26 | 李顺 | 20250232 | 2025172 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
27 | 张漠含 | 20240137 | 202401J | 能源与动力工程 | 三等奖 |
28 | 白比提 | 20240154 | 2024171 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
29 | 奚鸣 | 20250212 | 2025171 | 机械设计制造及其自动化 | 三等奖 |
30 | 杜帅烨 | 20250110 | 2025013 | 能源与动力工程 | 三等奖 |
31 | 孙倩 | 20230262 | 2023332 | 新能源科学与工程 | 优胜奖 |
32 | 钟淇 | 20241065 | 202402C | 电气工程及其自动化 | 优胜奖 |
33 | 赵天宇 | 20241063 | 202402Z2 | 电气工程及其自动化 | 优胜奖 |
34 | 任泽豪 | 20250149 | 2025014 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
35 | 江佳鑫 | 20250151 | 2025014 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
36 | 冯乐薇 | 20252745 | 2025181 | 国际经济与贸易 | 优胜奖 |
37 | 黄明礼 | 20250213 | 2025171 | 机械设计制造及其自动化 | 优胜奖 |
38 | 许博翔 | 20220248 | 2022332 | 新能源科学与工程 | 优胜奖 |
39 | 童亮 | 20230131 | 2023171 | 机械设计制造及其自动化 | 优胜奖 |
40 | 兴韵泽 | 20250152 | 2025014 | 能源与动力工程 | 优胜奖 |
41 | 赛力克波力・努尔别克 | 20241677 | 2024053 | 计算机科学与技术 | 优胜奖 |
42 | 马吉提・金恩斯 | 20221518 | 2022052 | 计算机科学与技术 | 优胜奖 |
43 | 叶尔那扎尔・阿合买提 | 20232239 | 2023202 | 工程管理 | 优胜奖 |
44 | 艾力亚尔・麦麦提尼亚孜 | 20230139 | 2023172 | 机械设计制造及其自动化 | 优胜奖 |
45 | 迪达尔・阿力 | 20242283 | 2024201 | 工程管理 | 优胜奖 |
能源与机械工程学院
2026年4月3日